Terres sauvages - Les risques
Vous le savez, les plaines, prairies , collines, montagnes et forêts sont mal fréquentées.
Vous savez également que + le level de ces endroits sont élevés et + il y aura du monde pour vous empêcher de trouver vos armoiries.
Pour vous faire une idée, je vous ai fait ce petit tableau:
| Level | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | ||||||||||
| 2 | 100 | 100 | 50 | 50 | 5 | |||||||
| 3 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 10 | ||||||
| 4 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 20 | |||||
| 5 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 6 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | ||||
| 7 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 200 | 50 | 150 | |||
| 8 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 300 | ||
| 9 | 12000 | 12000 | 6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 1000 | 200 | 100 | 50 | 600 | |
| 10 | 25000 | 25000 | 12000 | 12000 | 6000 | 3000 | 1500 | 400 | 200 | 100 | 50 | 1200 |
Pour info, après une attaque, ces troupes se régénérent de 10% chaque minute.
Terres sauvages - Stratégies
Ci-dessous, voici un tableau pour limiter au maximum la casse lorsque vous attaquerez.
Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 50 | + 0 | + 0 |
2 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 250 | + 0 | + 5 |
3 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 500 | + 0 | + 10 |
4 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 1000 | + 0 | + 20 |
5 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 1500 | + 0 | + 50 |
6 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 3000 | + 0 | + 100 |
7 | Attaque 1 | 1 | Attaque 2 | 6000 | + 0 | + 150 |
8 | Attaque 1 | 5 | Attaque 2 | 40 000 | + 0 | + 300 |
9 | Attaque 1 | 5 | Attaque 2 | 20 000 | + 10 000 | + 600 |
10 | Attaque 1 | 5 | Attaque 2 | 90 000 | + 0 | + 1200 |
En règle générale, l'attaque se passe toujours en 2 phases:
- La première vague d'attaquants que vous enverrez (le + souvent 1 homme) est destinée à vérifier que vous ne tombez pas sur une place occupée par un autre joueur. Si vous tombez sur une place occupée par l'armée d'un autre joueur, ne venez pas pleurer ensuite :')
Après l'arrivée de votre homme (sacrifié) vous recevez un rapport qui vous préviendra si l'homme est tombé dans un piège. Si c'est le cas, l'endroit n'est pas occupé par un joueur et son armée.
- Pour la deuxième vague, le nombre d'hommes à envoyer est indiqué dans le tableau.
(en offrant le meilleur rapport "ressources consommées / pertes).
Tous les hommes ne tomberont pas dans les pièges et cela amortira les pertes au maximum. Bien-sûr, c'est un tableau indicatif, vous pouvez envoyer + lourd (béliers, ....)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire